Program Committees
|
Technical Program Committee Policy and Economics Track |
Technical Program Committee Technology Track |
Technical Program Committee (Policy and Economics Track)
| Name | Affiliation | Country |
|---|---|---|
| Michigan State University | USA | |
| IEEE Electromagnetic Compatibility Society | USA | |
| CU Law | USA | |
| Vanu | USA | |
| USA | USA | |
| Vrije Unversiteit Brussels | Belgium | |
| NTIA | USA | |
| Former FCC chief engineer | USA | |
| Netcity Engineering | USA | |
| MIT | USA | |
| BT Research | UK | |
| University of Colorado | USA | |
| Northwestern University, Law | USA | |
| Shared Spectrum, Inc, USA, Former FCC | USA | |
| Ofcom | UK | |
| CU Boulder | USA |
Technical Program Committee (Technology Track)
| Name | Affiliation | Country |
|---|---|---|
| Middle East Technical University | Turkey | |
| University of British Columbia | Canada | |
| University of Colorado | USA | |
| Lucent/Bell Labs | USA | |
| Swansea University | UK | |
| University of Colorado | USA | |
| Intel | USA | |
| Texas A&M University | USA | |
| Harvard University | USA | |
| University of Rome La Sapienza | Italy | |
| University of California Davis | USA | |
| Trinity College Dublin | Ireland | |
| The University of Kansas | USA | |
| AT&T | USA | |
| University of Minnesota | USA | |
| University of Colorado | USA | |
| Nanyang Technological University | Singapore | |
| Boise State University | USA | |
| University of Southampton | UK | |
| Microsoft | USA | |
| The MITRE Corporation | USA | |
| University of Manitoba Winnipeg | Canada | |
| Javed Wireless | Canada | |
| Duisburg Essen University | Germany | |
| DoCoMo Euro-Labs | Germany | |
| Ofcom | UK | |
| McGill University | Canada | |
| Georgia Tech | USA | |
| I2R | Singapore | |
| Financial Security Agency in Korea | Korea | |
| University of Toronto | Canada | |
| University of California Davis | USA | |
| Virginia Tech | USA | |
| RWTH Aachen University | Germany | |
| VTT Technical Research Centre | Finland | |
| Swisscom | Switzerland | |
| George Mason University | USA | |
| The University of Kansas | USA | |
| University of Waterloo | Canada | |
| Trinity College Dublin | Ireland | |
| Delft University of Technology | Holland | |
| Virginia Tech | USA | |
| Intel Research | USA | |
| University of Colorado | USA | |
| Virginia Tech | USA | |
| CMU | USA | |
| National University of Singapore | Singapore | |
| Harvard University | USA | |
| MERL | USA | |
| Michigan Technological University | USA | |
| Nortel | Canada | |
| Harvard University | USA | |
| Georgia Institute of Technology | USA | |
| Philips | USA | |
| Worcester Polytechnic Institute | USA | |
| University of Michigan-Dearborn | USA | |
| The University of North Carolina at Charlot | USA | |
| National University of Singapore | Singapore | |
| University College London | UK | |
| NTT DoCoMo | Japan | |
| I2R | Singapore | |
| Hong Kong University of Science & Technology | China | |
| Hong Kong University of Science & Technology | China | |
| Zhejiang University | China | |
| UC Davis | USA | |
| University of California Santa Barbara | USA |








